Rapport 2017 du commissaire aux comptes
La lettre 2018 du Gefluc Paris
L’essentiel de la FEGEFLUC – 2017
Emplois et ressources de l’association – en euros
Exercice du 1er janvier au 31 décembre
EMPLOI DES FONDS | 2017 | 2016 | RESSOURCES | 2017 | 2016 |
MISSIONS SOCIALES | 403 629 | 500 222 | PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC | 611 308 | 619 842 |
-aide à la recherche | 357 975 | 431 669 | Manifestations & autres | 1966 | 2657 |
-aides directes aux personnes | 3990 | 4727 | Dons manuels non affectés | 530 095 | 551 562 |
-prévention-information | 37 664 | 39 826 | Dons manuels affectés | ||
-versements autres organismes aide aux malades | 4000 | 24 000 | Autres produits liés à l’appel à la générosité du public | – | 50 000 |
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS | 76 798 | 97 955 | SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS | ||
-frais appel à la générosité publique | 76 798 | 97 955 | AUTRES PRODUITS | 50 000 | |
FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73 705 | 75 496 | TOTAL RESSOURCES | 611 309 | 669 842 |
-Versement fédération nationale | 18 560 | 15 750 | REPRISES DES PROVISIONS | ||
TOTAL DES EMPLOIS | 572 693 | 689 423 | REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS |
20 000 | 20 000 |
Engagements à réaliser sur ressources affectées | 40 000 | INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE | |||
RESULTAT : EXCEDENT | 56 986 | 419 | |||
TOTAL GENERAL | 631 309 | 689 842 | TOTAL GENERAL | 631 309 | 689 842 |
BILAN SIMPLIFIE
Exercice du 1er janvier au 31 décembre
ACTIF | 2017 | 2016 | PASSIF | 2017 | 2016 |
Immobilisations | 7326 | 6220 | Fonds propres | 126 390 | 128 059 |
Valeurs mobilières de placement & disponibilités | 234 844 | 222 574 | Résultat de l’exercice | 56 986 | 419 |
Fonds dédiés | – | 20 000 | |||
Charges constatées d’avance | 11 218 | 8977 | Dettes | 65 188 | 90 399 |
TOTAL | 252 282 | 238 877 | TOTAL | 252 282 | 238 877 |
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-12 du Comité de la réglementation comptable est disponible auprès de notre siège et sur simple demande par téléphone ou email.